比較表技術規格
適用對象:吸附作業人員
適用工項:吸附作業
適用用途:玻璃、石材、磁磚、金屬搬運
| 產品 |
小圓
|
大圓
|
橢圓
|
|---|---|---|---|
| 產品售價 | $980 | $1,280 | $1,680 |
| 吸盤形狀 | 圓形 | 圓形 | 橢圓 |
| 盤面尺寸 | ø 15 cm | ø 21 cm | 16.7x24.7 cm |
| 垂直拉力 | 100kg | 200kg | 250kg |
| 側向拉力 | 75kg | 185kg | 210kg |
| 吸附表面 |
光面
淺毛面
|
光面
淺毛面
|
光面
淺毛面
|
| 電力來源 | TypeC充電 | TypeC充電 | TypeC充電 |
| 排水設計 | |||
| 自動保壓 | |||
| 電量顯示 | |||
| 壓力顯示 |
| 產品 |
工業
|
小方黑
|
小方白
|
|---|---|---|---|
| 產品售價 | $3,280 | $1,280 | $1,080 |
| 吸盤形狀 | 方形 | 方形 | 方形 |
| 盤面尺寸 | 18x30.5 cm | 9.5x16 cm | 9.5x16 cm |
| 垂直拉力 | 200kg | 80kg | 100kg |
| 側向拉力 | 120kg | 30kg | 35kg |
| 吸附表面 |
光面
淺毛面
3mm凹凸面
|
光面
淺毛面
3mm凹凸面
|
光面
淺毛面
|
| 電力來源 | 牧田18V電池 | TypeC充電 | TypeC充電 |
| 排水設計 | |||
| 自動保壓 | |||
| 電量顯示 | |||
| 壓力顯示 |